thompson常见英文名音译是汤普森。thompson代表是托马斯之子,男士用的最多,最早来源于希腊语、英语,thompson是个特色的名字,叫thompson的人的品格通常有创造力、善于表达、美丽。
thompson 的基本信息
英文名字: thompson
中文音译: 汤普森
中文翻译: 托马斯之子
性别倾向: 男生
语种来源: 希腊语、英语
发音音标: 美式发音[ˈtɑmpsən, ˈtɑm-] 暂无英式发音
thompson常见音译为汤普森,长度为8个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈtɔmpsn],美式发音音标为[ˈtɑmpsən, ˈtɑm-]。简单有内涵的英文名,才是好名字,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意: 大声,富有,有创造力,善于表达,美丽,可爱
世界排名:男性排名2273 女性排名18083
thompson 的名字来源历史
该名读音是[ˈtɔmpsn],该名整体看起来很特殊,也很好记,作为小男孩的名字显得是愉快、直抒胸臆的。thompson源自希腊语、英语,这个名字在国外较为常见。汤普森代表托马斯之子。
thompson 在英文地区的流行趋势
名字略偏门,暂无数据
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 61000人 | 第2273名 |
2018年 | 76000人 | 第1949名 |
2017年 | 54000人 | 第2408名 |
2016年 | 51000人 | 第2504名 |
2015年 | 56000人 | 第2345名 |
2014年 | 37000人 | 第3075名 |
2013年 | 33000人 | 第3326名 |
2012年 | 36000人 | 第3165名 |
2011年 | 26000人 | 第3970名 |
2010年 | 38000人 | 第3064名 |
2009年 | 32000人 | 第3468名 |
2008年 | 31000人 | 第3555名 |
2007年 | 37000人 | 第3125名 |
2006年 | 27000人 | 第3769名 |
2005年 | 29000人 | 第3444名 |
2004年 | 38000人 | 第2784名 |
2003年 | 31000人 | 第3106名 |
2002年 | 13000人 | 第5688名 |
2001年 | 23000人 | 第3710名 |
2000年 | 29000人 | 第3066名 |
thompson 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
thompson | 汤普森 | 男生 | 希腊语、英语 | 有创造力、善于表达 |
女生 | 英语 | 秀气、尽职 | ||
女生 | 英语 | 风华正茂、鲜艳 | ||
toombs | 图姆斯 | 女生 | 英语 | 健谈、实事求是 |
女生 | 英语 | 能说会道、谦让 | ||
女生 | 英语 | 性感、爽快 | ||
女生 | 英语 | 机敏、叹为观止 | ||
女生 | 英语 | 清澈、睿智 | ||
女生 | 英语 | 明眸皓齿、国色天香 | ||
女生 | 英语 | 伟大、务实 |
thompson 的谐音中文名