story常见英文名音译是斯托里。女士用的最多。来源于英语,story是个简短的名字,这个名字给人的印象有创造力、聪明、善良。
story 的基本信息
英文名字: story
中文音译: 斯托里
中文翻译: 暂无
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[ˈstɔri, ˈstori] 暂无英式发音
story常见音译为斯托里,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈstɔ:ri],美式发音音标为[ˈstɔri, ˈstori]。能正确发音的英文名,自己能记得住,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意: 大声,嫉妒,刻薄,生气,安静,伟大,有趣,聪明,甜美,活泼,善良
世界排名:男性排名9562 女性排名1786
story 的名字来源历史
story音标为[ˈstɔ:ri],该名整体看起来很活泼,也很谐音,这样给女孩子起名也很有寓意,表示父母希望女孩子艳若桃李,执着、专注,在各个方面有所成就。story在国外,认为具有有创造力、聪明、善良的品格,这个名字在国外较为常见!
story 在英文地区的流行趋势
在男生中,story这个名字不多见,但非常特别,在女生中,story比较少见,用的外国人不是很多,story在最近100年内,男性共有84人、女性共有1262人,女生用story作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 114000人 | 第1786名 |
2018年 | 74000人 | 第2429名 |
2017年 | 76000人 | 第2386名 |
2016年 | 68000人 | 第2604名 |
2015年 | 68000人 | 第2637名 |
2014年 | 88000人 | 第2171名 |
2013年 | 84000人 | 第2229名 |
2012年 | 102000人 | 第1936名 |
2011年 | 79000人 | 第2362名 |
2010年 | 80000人 | 第2379名 |
2009年 | 76000人 | 第2506名 |
2008年 | 72000人 | 第2608名 |
2007年 | 60000人 | 第2986名 |
2006年 | 20000人 | 第6565名 |
2005年 | 15000人 | 第7845名 |
2004年 | 8000人 | 第12611名 |
2003年 | 5000人 | 第18058名 |
2002年 | 13000人 | 第8222名 |
2001年 | 12000人 | 第8670名 |
2000年 | 10000人 | 第9792名 |
story 的同名英文名明星
story of the year
story of the year
story 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
starr | 斯塔尔 | 女生 | 英语 | 实际、独立 |
女生 | 英语 | 有创造力、聪明 | ||
女生 | 英语 | 合格、永不屈服 | ||
男生 | 英语 | 通情达理、阳光 | ||
女生 | 英语 | 手脚麻利、果敢 | ||
女生 | 英语 | 善于表达、认真 | ||
stroh | 斯特罗 | 女生 | 英语 | 守纪律、积极 |
scudder | 斯卡德 | 女生 | 英语 | 娇小、贤淑 |
女生 | 英语 | 善于表达、严守时刻 | ||
女生 | 英语 | 无私、简朴 |
story 的谐音中文名