marlene常见英文名音译是玛琳。marlene代表是高尚的,女生用这个名字较多,最早出现于德语、法语,marlene是个简单的名字,这个名字第一印象敏捷、实际、精力充沛。
marlene 的基本信息
英文名字: marlene
中文音译: 玛琳
中文翻译: 高尚的
性别倾向: 女生
语种来源: 德语、法语
发音音标: 美式发音['mɑ:li:n] 暂无英式发音
marlene常见音译为玛琳,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为['mɑ:li:n]。能正确发音的英文名,自己能记得住,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意: 可怕,普通,讨厌,年轻,高尚,安静,受欢迎,有品位,成熟,简单,聪明,特别,漂亮,迷人,美丽,可爱
世界排名:男性排名7477 女性排名1421
marlene 的名字来源历史
此英文名字,中文音译为玛琳,一共7字母,是一个动人的英文名,作为女士英文名,第一印象是本人光明磊落,谦逊、理性。marlene最早出现于德语、法语,这个名字在国外较为常见。玛琳历史寓意是高尚的。
marlene 在英文地区的流行趋势
在男生中,marlene这个名字不多见,但非常特别,在女生中,marlene最近较流行,上万人使用过这个英文名,marlene在最近100年内,男性共有359人、女性共有129597人,marlene做女生英文名更好。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 157000人 | 第1421名 |
2018年 | 162000人 | 第1386名 |
2017年 | 191000人 | 第1242名 |
2016年 | 199000人 | 第1227名 |
2015年 | 216000人 | 第1167名 |
2014年 | 210000人 | 第1167名 |
2013年 | 227000人 | 第1085名 |
2012年 | 255000人 | 第989名 |
2011年 | 297000人 | 第878名 |
2010年 | 291000人 | 第902名 |
2009年 | 391000人 | 第740名 |
2008年 | 491000人 | 第628名 |
2007年 | 590000人 | 第529名 |
2006年 | 591000人 | 第515名 |
2005年 | 537000人 | 第537名 |
2004年 | 605000人 | 第485名 |
2003年 | 559000人 | 第513名 |
2002年 | 509000人 | 第538名 |
2001年 | 487000人 | 第544名 |
2000年 | 518000人 | 第514名 |
marlene 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 英语 | 有创造力、勇敢 | ||
男生 | 英语 | 实际、谨慎 | ||
女生 | 英语 | 漂亮、柔美 | ||
女生 | 英语 | 严于律已、修长 | ||
男生 | 法语、拉丁语 | 伟大、务实 | ||
男生 | 英语 | 精力充沛、多才 | ||
女生 | 英语 | 讲道理、清艳脱俗 | ||
男生 | 英语 | 浪漫、开阔 | ||
女生 | 英语 | 好学不倦、大公无私 | ||
女生 | 英语 | 自信、侠肝义胆 |
marlene 的谐音中文名